
Автопідсилювач JBL Club A5055
13 890 грн
| Бренд: | JBL |
| Тип: | Автопідсилювач |
| Клас підсилювача (посилення): | A/B |
| Кількість каналів: | 5 |
Потужність (RMS), Вт |
|
| На канал 4 Ом: | 4х50 |
| На канал 2 Ом: | 4х75 |
| Мостом 4 Ом: | 2х150 |
| Максимальна: | 320 |
Основні характеристики |
|
| Опір динаміків, Ом: | 4 |
| Вхідний опір, кОм: | немає даних |
| Частотний діапазон, Гц: | 10-40000 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень),%: | немає даних |
| Відношення Сигнал/Шум, дБA: | 80 |
| Вхідна чутливість, В: | 0.2-2 |
| Входи: | RCA |
| Входи високого рівня: | є |
| Ланцюг зворотного зв’язку: | є |
Кросовер/басовий еквалайзер |
|
| Кросовер: | є |
| Крутизна характеристики, дБ/Окт: | 12 |
| ФНЧ/ФВЧ (частота зрізу), Гц: | 32-320/- |
| ФІНЧ (частота зрізу), Гц: | немає |
| Басовий еквалайзер: | є |
| Частота басового еквалайзера Bass EQ, Гц: | 32-320 |
| Рівень Bass EQ, дБ: | 12 |
Живлення і ергономіка |
|
| Напруга живлення, В: | 16 |
| Габарити, мм: | 360x180x51,3 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Захист: | від короткого замикання, перегріву |






